单组分阴极绿色电泳漆(环氧树脂水性电泳涂料)
日期:2018/4/13 23:01:22 / 人气: / 来源:追梦马 / 标签:绿色电泳漆
此款阴极涂料电泳工艺参数如下:
检测项目 | 检 测 条 件 | 检测结果 |
固体份 | 取原漆在105℃中放置120min | (45±2)% |
PH值 | 用标准PH液校正、槽液温度26~30℃之间 | 5.3~7.0 |
电导率 | 用0.9~0.96常数,电极温度25~30℃ | 1200±400 |
外 观 | 平滑、无聚漆、无火山口、无露底 | 外观平滑 |
膜 厚 | 样品在电泳参数为60V,30s情况下 | 18-30μm |
槽液温度 | 使用温度计测试 | 29±1℃ |
固化时间温度 | 专业电泳烤箱测试 | 180°/30m |
硬度 | 用2H硬度笔划痕测试 | ≥2H |
抗划伤 | 耐磨纸带测试机 | 20圈 |
盐雾时间 | 中性盐雾(国标) | 700小时 |
泳透力 | 泳透力检测仪 | 12cm |
环保标准 | SGS检测机构 | 达标 |
库仑效率 | 库仑仪测试(mg/C) | ≥25 |
附着力 | 采用划格法测试 | 0级 |
抗人工汗 | 5%乳酸湿透棉包住工件,放在50℃水中浸泡 | 10小时 |
柔韧性 | 采用专业仪器测试 | ≤2mm |
备注:检测结果会因为工件的材质、形状、镀层不同而测试结果会有差异。同时产品质量会随着技术及工艺的改进会有所提高。
作者:电泳漆-安哥
相关内容 Related
- 没有资料